פתרון אור אנימציה תלת-ממדי לאנרגיה -50 W צריכת חשמל
Mar 23, 2025
השאר הודעה
קצת מידע על פתרון אור אנימציה תלת-ממדי יעיל באנרגיה -50 W צריכת חשמל:
| סוּג | אורות פיסול תלת מימד |
| שם החברה | טכנולוגיית נוף דונגגואן הויאיקי |
| סגנון עיצוב | פוסט -מודרני |
| מֶתַח | 110V/ 220V /24V |
| מקום מוצא | סִין |
| אפקט LED | בהירות יציבה או דינאמית |
| תְעוּדָה | ISO9001, ROHS, CE, ABS .... |
| מקור אור | LED |
| דירוג IP | IP65 או IP67 |
| בַּקָשָׁה | מגרשי משחקים, מסיבות, צדדים פרטיים ... וכו ' |
| OEM ו- ODM | תְמִיכָה |
| חומרים | PVC, פלסטיק |
| תכונות | הגנה על הסביבה, הסתגלות רב-סצנה, איכות גבוהה |
| נָמָל | HK, Guangzhou |
| אֲרִיזָה |
94 * 29 * 90 על פי גודל המכולה, חבילת ייצוא סטנדרטית |
| תוחלת חיים | 5+ שנים |
| תַשְׁלוּם | T/T, Cash, Western Union ... וכו ' |
| צֶבַע | צבע כחול, ירוק, אדום, צהוב ומותאם אישית |
| אַחֲרָיוּת | 1-2 שנים |
| תומך דימר | התאמה אישית |
| מדינת סחר | דרום אמריקה, אמצע מזרח, דרום מזרח אסיה בליז, ברוניי . וכו ' |
| טמפרטורת עבודה (תואר) | -20-60 |
שימו לב: נתוני הטבלה לעיל מיועדים להתייחסות רק . למידע ספציפי, אנאצרו קשר.
חוט מנורת מעטפת בוטיק


פתרון אור אנימציה תלת-ממדי יעיל באנרגיה -50 W צריכת חשמל השתמשו בצינור STELL טוב יותר

שירות התקנה חד-פעמי עבור פתרון אור אנימציה תלת-ממדי יעיל באנרגיה -50 W צריכת חשמל

האישורים שלנו


